<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Fotografare il cielo</title>
		<link>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Apr 2008 20:05:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Fotografare il cielo</title>
			<url>http://i42.servimg.com/u/f42/12/12/57/68/bg_spa13.jpg</url>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Foto infrared e termocamere</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/foto-infrared-e-termocamere-t10.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Questa sezione č dedicata alla fotografia digitate all'infrarosso
<br />
Posto il link di uno splendito sito in inglese relativo all'infrared e termografia
<br />

<br />
<a href="http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_classroom/ir_tutorial/" target="_blank">http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_classroom/ir_tutorial/</a>
<br />

<br />
Saluti]]></description>
			<category>Fotografare il cielo</category>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 20:05:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/foto-infrared-e-termocamere-t10.htm#13</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/foto-infrared-e-termocamere-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>link utile ai fotografi notturni...e diurni</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/link-utile-ai-fotografi-notturnie-diurni-t9.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Il parametro piu' rilevante in caso di uscita per fotografare il cielo č il meteo!
<br />
Di previsioni meteo č pieno il web.
<br />
Un link utile che permete di vedere quello che vede il satellite:
<br />

<br />
<a href="http://www.meteosatonline.it/index.php" target="_blank">http://www.meteosatonline.it/index.php</a>
<br />

<br />
Saluti]]></description>
			<category>Fotografare il cielo</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:30:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/link-utile-ai-fotografi-notturnie-diurni-t9.htm#11</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/link-utile-ai-fotografi-notturnie-diurni-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Personalizzare la propria firma.</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/personalizzare-la-propria-firma-t7.htm</link>
			<dc:creator>seven64</dc:creator>
			<description><![CDATA[Per avere un'idea delle vostre potenzialitą &quot;fotografiche&quot; potrebbe essere d'aiuto segnalare, nella propria firma, la fotocamera utilizzata ed eventualmente gli obiettivi ed altri accessori a disposizione.
<br />
saluti]]></description>
			<category>Fotografare il cielo</category>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 06:52:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/personalizzare-la-propria-firma-t7.htm#9</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/personalizzare-la-propria-firma-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Link utili ai fotografi nottuni</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/link-utili-ai-fotografi-nottuni-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Questa sezione č dedicata al supporto dato dalla rete .
<br />
Di seguito un primo link per scaricare un semplice software che permete di stabilire la visiblitą della luna , dei pianeti e di alcune stelle principali
<br />

<br />
<a href="http://www.alcyone.de/PVis/english/ProgramPVis.htm" target="_blank">http://www.alcyone.de/PVis/english/ProgramPVis.htm</a>]]></description>
			<category>Fotografare il cielo</category>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 15:06:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/link-utili-ai-fotografi-nottuni-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/link-utili-ai-fotografi-nottuni-t6.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>