<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Fotografare il cielo</title>
		<link>http://skyobservatory.forumaction.net/feed/?</link>
		<description>Ultimi argomenti</description>
		<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2008 19:57:28 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Fotografare il cielo</title>
			<url>http://i42.servimg.com/u/f42/12/12/57/68/bg_spa13.jpg</url>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Cielo diurno</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/il-cielo-diurno-f3/cielo-diurno-t12.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Prima della pioggia
<br />

<br />
<a href="http://img387.imageshack.us/my.php?image=img0009al2.jpg" target="_blank"><img src="http://img387.imageshack.us/img387/4782/img0009al2.th.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Il cielo diurno</category>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 16:53:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/il-cielo-diurno-f3/cielo-diurno-t12.htm#16</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/il-cielo-diurno-f3/cielo-diurno-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il nostro satelite</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/astrofotografia-f6/il-nostro-satelite-t13.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Luna : apocromatico 500mm/80  Afocale Lumix dx100  F-risultante 2600mm
<br />
da luna piena
<br />

<br />
<a href="http://img389.imageshack.us/my.php?image=moon030bt6.jpg" target="_blank"><img src="http://img389.imageshack.us/img389/8451/moon030bt6.th.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Astrofotografia</category>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:01:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/astrofotografia-f6/il-nostro-satelite-t13.htm#17</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/astrofotografia-f6/il-nostro-satelite-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sateliti  ecc</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/astrofotografia-f6/sateliti-ecc-t15.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Il passaggio della ISS ( stazione spaziale ) il giorno 18 .7.2008 alle ore 23, 24  zona Vasto
<br />

<br />

<br />
<a href="http://img503.imageshack.us/my.php?image=issjo8.jpg" target="_blank"><img src="http://img503.imageshack.us/img503/3114/issjo8.th.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Astrofotografia</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:57:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/astrofotografia-f6/sateliti-ecc-t15.htm#23</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/astrofotografia-f6/sateliti-ecc-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cielo stellato</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/astrofotografia-f6/cielo-stellato-t14.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Un foto del cielo stellato :
<br />
Cassiopea   Canon  A640     F 5.5  T 15 "  ISO 800  Cavalletto   no inseguimento sito : 650 msl presso Rieti
<br />

<br />

<br />
<a href="http://img149.imageshack.us/my.php?image=cassiopeakk7.jpg" target="_blank"><img src="http://img149.imageshack.us/img149/1750/cassiopeakk7.th.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Astrofotografia</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 10:29:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/astrofotografia-f6/cielo-stellato-t14.htm#20</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/astrofotografia-f6/cielo-stellato-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Abitanti del cielo</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/il-cielo-diurno-f3/abitanti-del-cielo-t11.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Gara di velocità:     chi vincerà ?
<br />

<br />
<a href="http://img178.imageshack.us/my.php?image=img0063qk0.jpg" target="_blank"><img src="http://img178.imageshack.us/img178/113/img0063qk0.th.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Il cielo diurno</category>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 16:47:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/il-cielo-diurno-f3/abitanti-del-cielo-t11.htm#15</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/il-cielo-diurno-f3/abitanti-del-cielo-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Organizzazione eventi osservativi</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/uscite-osservative-f5/organizzazione-eventi-osservativi-t8.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Con l'arrivo della bella stagione possiamo iniziare a programmare le uscite osservative</description>
			<category>Uscite osservative</category>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 21:11:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/uscite-osservative-f5/organizzazione-eventi-osservativi-t8.htm#10</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/uscite-osservative-f5/organizzazione-eventi-osservativi-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Foto infrared e termocamere</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/foto-infrared-e-termocamere-t10.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Questa sezione è dedicata alla fotografia digitate all'infrarosso
<br />
Posto il link di uno splendito sito in inglese relativo all'infrared e termografia
<br />

<br />
<a href="http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_classroom/ir_tutorial/" target="_blank">http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_classroom/ir_tutorial/</a>
<br />

<br />
Saluti]]></description>
			<category>Fotografare il cielo</category>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 20:05:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/foto-infrared-e-termocamere-t10.htm#13</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/foto-infrared-e-termocamere-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>link utile ai fotografi notturni...e diurni</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/link-utile-ai-fotografi-notturnie-diurni-t9.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Il parametro piu' rilevante in caso di uscita per fotografare il cielo è il meteo!
<br />
Di previsioni meteo è pieno il web.
<br />
Un link utile che permete di vedere quello che vede il satellite:
<br />

<br />
<a href="http://www.meteosatonline.it/index.php" target="_blank">http://www.meteosatonline.it/index.php</a>
<br />

<br />
Saluti]]></description>
			<category>Fotografare il cielo</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:30:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/link-utile-ai-fotografi-notturnie-diurni-t9.htm#11</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/link-utile-ai-fotografi-notturnie-diurni-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Personalizzare la propria firma.</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/personalizzare-la-propria-firma-t7.htm</link>
			<dc:creator>seven64</dc:creator>
			<description><![CDATA[Per avere un'idea delle vostre potenzialità &quot;fotografiche&quot; potrebbe essere d'aiuto segnalare, nella propria firma, la fotocamera utilizzata ed eventualmente gli obiettivi ed altri accessori a disposizione.
<br />
saluti]]></description>
			<category>Fotografare il cielo</category>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 06:52:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/personalizzare-la-propria-firma-t7.htm#9</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/personalizzare-la-propria-firma-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Link utili ai fotografi nottuni</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/link-utili-ai-fotografi-nottuni-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Questa sezione è dedicata al supporto dato dalla rete .
<br />
Di seguito un primo link per scaricare un semplice software che permete di stabilire la visiblità della luna , dei pianeti e di alcune stelle principali
<br />

<br />
<a href="http://www.alcyone.de/PVis/english/ProgramPVis.htm" target="_blank">http://www.alcyone.de/PVis/english/ProgramPVis.htm</a>]]></description>
			<category>Fotografare il cielo</category>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 15:06:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/link-utili-ai-fotografi-nottuni-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/fotografare-il-cielo-f2/link-utili-ai-fotografi-nottuni-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Che cosa possiamo fotografare nel cielo notturno?</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/il-cielo-notturno-f4/che-cosa-possiamo-fotografare-nel-cielo-notturno-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Il cielo notturno è un contenitore infinito di soggetti per le nostre fotografie.

Possiamo sicuramente dividere la fotografia notturna in due grandi categorie : 

-La fotografia astronomica      

-La fotografia &quot; locale &quot; del cielo , ossia tutto quello che possiamo vedere in maniera immediata  senza l'ausilio di apparati ottici   

La prima necessita di apparecchiature di supporto , di conoscenza del cielo dal punto di vista astronomico e di tanta costanza e pazienza .

La seconda  ...</description>
			<category>IL cielo notturno</category>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:50:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/il-cielo-notturno-f4/che-cosa-possiamo-fotografare-nel-cielo-notturno-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/il-cielo-notturno-f4/che-cosa-possiamo-fotografare-nel-cielo-notturno-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Benvenuti a &quot;Fotografare il cielo&quot;</title>
			<link>http://skyobservatory.forumaction.net/benvenuti-f1/benvenuti-a-fotografare-il-cielo-t4.htm</link>
			<dc:creator>seven64</dc:creator>
			<description><![CDATA[Un caloroso benvenuto ai nuovi utenti del forum.
<br />
Le iscrizioni sono soggette a controllo e quindi al momento della vostra richiesta sarà nostra cura verificarla e convalidarla nel più breve tempo possibile.
<br />

<br />
Grazie e buona permanenza nel nostro gruppo di studio.]]></description>
			<category>Benvenuti</category>
			<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 21:04:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://skyobservatory.forumaction.net/benvenuti-f1/benvenuti-a-fotografare-il-cielo-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://skyobservatory.forumaction.net/benvenuti-f1/benvenuti-a-fotografare-il-cielo-t4.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>